en
Компоненти зарядної станції «PUPS» v.2
Ціни вказано на момент грудня 2023 року. Ціни враховано без плати за доставку.
Відмінності від зарядної станції «PUPS» v.1 полягають у: заміні порту прикурювача на швидкий порт USB QC 3.0, заміні розгалужувача USB на порт USB QC 3.0 + Type-C PD, заміні зарядного пристрою на більш швидкий, заміні корпуса на незначно більший, заміні BMS-плати 50 Ah на BMS-плати 100 Ah.
Назва | Ціна/штуку | Кількість | Ціна повна |
---|---|---|---|
Інвертор | 518.00 | 1 | 518.00 |
Акумулятор | 250.00 | 18 | 4500.00 |
Зарядний пристрій | 880.00 | 1 | 880.00 |
Ящик-корпус | 1020.00 | 1 | 1020.00 |
Індикатор заряду | 50.00 | 1 | 50.00 |
BMS-плата | 250.00 | 1 | 250.00 |
Розгалужувач USB QC 3.0 | 230.00 | 1 | 230.00 |
Порт USB QC 3.0 + Type-C PD | 280.00 | 1 | 280.00 |
Перемикач-кнопка | 16.00 | 4 | 64.00 |
Роз`єм 3pin | 12.00 | 1 | 12.00 |
Штекер XT60 | 35.00 | 1 | 35.00 |
Шнур зарядки | 50.00 | 1 | 50.00 |
7889.00 |