en
Компоненти зарядної станції «PUPS» v.1
Ціни вказано на момент вересня-жовтня 2023 року. Ціни враховано без плати за доставку.
| Назва | Ціна/штуку | Кількість | Ціна повна |
|---|---|---|---|
| Інвертор | 518.00 | 1 | 518.00 |
| Акумулятор | 250.00 | 15 | 3750.00 |
| Зарядний пристрій | 520.00 | 1 | 520.00 |
| Ящик-корпус | 880.00 | 1 | 880.00 |
| Індикатор заряду | 50.00 | 1 | 50.00 |
| BMS-плата | 130.00 | 1 | 130.00 |
| Розгалужувач USB | 206.00 | 1 | 206.00 |
| Перемикач-кнопка | 16.00 | 4 | 64.00 |
| Роз`єм 3pin | 12.00 | 1 | 12.00 |
| Штекер XT60 | 35.00 | 1 | 35.00 |
| Шнур зарядки | 50.00 | 1 | 50.00 |
| Порт прикурювача | 76.00 | 1 | 76.00 |
| 6291.00 |
Який тип акумуляторів використовується у Вашому пристрої?
Із чого створено корпус ящика?
Для чого призначена BMS-плата?
Яку функцію виконує індикатор заряду?
Які інші компоненти можуть бути підключені до розгалужувача USB?
Які переваги використання інвертора у зарядній станції?
Яке призначення перемикача-кнопки?
Який тип акумуляторів використовується у Вашому пристрої?
У ньому використовуються високоякісні літій-полімерні акумулятори, ємністю 10 Ah, 3.7-4.2 вольт.